Model | |||||||
W77-2S | W77-21S | W77-3S | W77-1S | W77-11S | W77-12S | W77-0 | |
Kiểu | Hút sơn | Phun áp lực | |||||
Kimbec (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
Khoảng cách phun (mm) | 250 | ||||||
Áp lực khí phun (MPa) | 0.34 | ||||||
Lưu lượng khí tiêu thụ (l/phút) | 250 | 340 | 325 | 180 | 290 | 370 | 430 |
Lưu lượng sơn ra (ml/phút) | 345 | 350 | 435 | 255 | 255 | 255 | 480 |
Độ rộng bản (mm) | 255 | 270 | 280 | 210 | 260 | 230 | 445 |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 1.5 | 1.5-2.2 | 0.75-1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | |
Khối lượng (g) | 550 | ||||||
Tiêu chuẩn thùng chứa hoặc nắp chứa |
Thùng chứa
PC-1 (1000mL) |
Bình chứa sơn |
Model | |||||||
W77-1G | W77-11G | W77-12G | W77-12G | W77-21G | W77-3G | W77-02 | |
Kiểu | Gravity | Phun áp lực | |||||
Kimbec (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.2 |
Khoảng cách phun (mm) | 250 | ||||||
Áp lực khí phun (MPa) | 0.34 | ||||||
Lưu lượng khí tiêu thụ (l/phút) | 180 | 290 | 370 | 250 | 340 | 325 | 420 |
Lưu lượng sơn ra (ml/phút) | 285 | 285 | 285 | 390 | 390 | 485 | 480 |
Độ rộng bản (mm) | 230 | 290 | 255 | 290 | 335 | 330 | 400 |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 0.75-1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | 1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | |
Khối lượng (g) | 550 | ||||||
Tiêu chuẩn thùng chứa hoặc nắp chứa |
Nắp trên
PCG-6P-3(600mL) |